Motor ima inovativno zasnovane sesalne in izpušne ventile ter dve odmični gredi z neodvisnim pogonom, zato je učinkovitost sesanja in izpuha modela 130hp izjemno izboljšana, izkoristek goriva med izgorevanjem pa optimalen. Sistem vžiga TCI zagotavlja lažji zagon, dosledno delovanje, daljšo življenjsko dobo svečk ter popolno zanesljivost.
130hp
Osnovne lastnosti
4-valjni 4-taktni vrstni 16-ventilski motor DOHC s 1832 cm3
Kompaktna in lahka zasnova – idealno za pogon vašega čolna
Yamahina možnost za zaščito pred krajo izvenkrmnega motorja (Y–COP)
35 A alternator visoke izhodne moči
Motorje EFI lahko s pomočjo Yamahinega omrežnega sistema povežete s široko paleto digitalnih instrumentov in tako najbolje izkoristite svoj motor. Večfunkcijski obratomer prikazuje različne podatke: število vrtljajev motorja, delovne ure, kot trima, tlak olja in opozorilne luči. Na skupnem merilniku za hitrost in porabo goriva so prikazani podatki o hitrosti, količini goriva v rezervoarju in podatki o varčnem delovanju.
Digitalni mrežni prikazovalniki (dodatna oprema)
Agregat
| Tip agregata | 4-taktni |
| Prostornina | 1832 cm3 |
| Št./Konfiguracija | 4-vrstni, 16-vebtilov, DOHC |
| Vrtina x gib | 81.0 mm x 88.9 mm |
| Moč na pogonski gredi propelerja na sredini razpona | 95.6 kW/ 6,300 obr/min |
| Domet s polnim plinom | 5,300-6,300 obr/min |
| Sistem podmazovanja | Moker karter |
| Sistem indukcije goriva | Elektronski vbrizg goriva - EFI |
| Zagon / napredni sistemi | TCI |
| Zagon | Električno s Prime Start sistemom za enostaven zagon |
| Prestavno razmerje | 2.15 (28:13) |
Dimenzije
| Višina krme | L: 516 mm ; X: 643 mm |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | / |
| Prostornina posode za olje | 3.2 l |
| Teža brez propelerja | 174 kg - 178 kg |
Dodatne lastnosti
| Kontrola | Daljinska komanda |
| Trim & metoda nagiba | Širokokotni Power Trim & Tilt |
| Vžigalna tuljava / Alternator | 12V - 35A z usmerjevalnikom / regulatorjem |
| Blokada motorja | YCOP opcijsko |
| Propeler | Standardna oprema |
| Nastavljivo število obratov RPM | z DN |
| Sistem za gladko prestavljanje v brzino (SDS) | Opcija |
| Opomba | Podatek o kW v dokumentu temelji na standardu ICOMIA 28, merjeno na osi propelerja |


