Yamahin 125-kubični agregat Blue Core najnovejše generacije, skladen s standardom EURO5, odlikuje vrhunska tehnologija, ki omogoča največjo učinkovitost z izjemno zanesljivostjo. Največji navor se proizvede pri precej nižjem številu vrtljajev agregata kot pri drugih modelih v razredu, kar omogoča izredno varčno porabo z močnim pospeševanjem.
D’elight
Osnovne lastnosti
Nova zasnova z novimi lučmi in merilniki LCD
125-kubični agregat Blue Core, skladen s standardom EURO5
Najlažji v razredu
Velik prostor za shranjevanje pod sedežem
Tehnologija motorja Start & Stop
12-palčno sprednje kolo, 10-palčno zadnje kolo
Agregat
Tip agregata | 4-taktni, SOHC, 2-ventilski, Zračno hlajenje |
Prostornina | 125 cm3 |
Vrtina x gib | 52,4 x 57,9 mm |
Kompresijsko razmerje | 10.2:1 |
Maksimalna moč | 6,0 kW pri 6500 vrt./min |
Maksimalen navor | 9,7 Nm pri 5000 vrt./min |
Sistem podmazovanja | Moker karter |
Oskrba z gorivom | Vbrizg goriva |
Sistem vžiga | TCI |
Zagon | Električni zaganjalnik in nožni zaganjač |
Prenos | Jermenski avtomatski |
Poraba goriva | 1,8 l/100 km |
CO2 emission |
42 g/km |
Šasija
Sistem prednjega vzmetenja | Teleskopske vilice |
Hod prednjega vzmetenja | 90 mm |
Sistem zadnjega vzmetenja | Nihajna enota |
Hod zadnjega vzmetenja | 80 mm |
Prednja zavora | Hidravlična enojna kolutna zavora |
Zadnja zavora | Mehanska vodilna vlečna bobnasta zavora |
Prednja pnevmatika | 90/90–12 brez zračnic |
Zadnja pnevmatika | 110/90–10 brez zračnic |
Dimenzije
Skupna dolžina | 1880 mm |
Skupna širina | 685 mm |
Skupna višina | 1190 mm |
Višina sedeža | 785 mm |
Medosna razdalja | 1280 mm |
Najmanjša oddaljenost od tal | 145 mm |
Skupna teža (s polnimi rezervoarji) | 99 kg |
Prostornina rezervoarja za gorivo |
5,2l |