Agregat Blue Core s prostornino 155 cm3 modela NMAX zagotavlja močnejše pospeške in večjo najvišjo hitrost, zaradi česar je popolni skuter za prehitevanje avtobusov v mestu in izogibanje gneči na avtocesti. Agregat, skladen s standardom EURO5, je tudi izredno tih in varčen, z večjim, 7,1-litrskim rezervoarjem za gorivo pa lahko med posameznimi polnjenji prevozite okoli 300 km.
NMAX 155 / 2024
Osnovne lastnosti
125-kubični agregat Blue Core
Športno zasnovano ohišje
Komunikacijska nadzorna enota CCU
Sistem s pametnim ključem
Izredno trden okvir
Sistem za preprečevanje zdrsa kolesa
Sistem Start & Stop
Prostor za shranjevanje pod sedežem
Povezana instrumentna LCD-plošča
Vtičnica in sprednji žepi
Sprednje in zadnje kolutne zavore s sistemom ABS
Agregat
| Tip agregata | 4-ventilski, 4-taktni, Tekočinsko hlajen, EURO5, SOHC |
| Prostornina | 155 cm3 |
| Vrtina x gib | 58,0 x 58,7 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11.6:1 |
| Maksimalna moč | 11,1 kW (15,1 KM)/8000 vrt./min |
| Maksimalen navor | 14,0 Nm (1,4 kgf-m)/6500 vrt./min |
| Sistem podmazovanja | Moker karter |
| Oskrba z gorivom | Vbrizg goriva |
| Sistem vžiga | TCI |
| Zagon | Električni |
| Prenos | jermenski avtomatski |
| Poraba goriva | 2,3L/100km |
| CO2 emission | 54g/km |
Šasija
| Sistem prednjega vzmetenja | Teleskopske vilice |
| Hod prednjega vzmetenja | 100 mm |
| Sistem zadnjega vzmetenja | Nihajna enota |
| Hod zadnjega vzmetenja | 85 mm |
| Prednja zavora | Hidravlični enojni zavorni kolut |
| Zadnja zavora | Hidravlični enojni zavorni kolut |
| Prednja pnevmatika | 110/70-13M/C 48P brez zračnic |
| Zadnja pnevmatika | 130/70-13M/C 63P brez zračnic |
Dimenzije
| Skupna dolžina | 1935 mm |
| Skupna širina | 740 mm |
| Skupna višina | 1160 mm |
| Višina sedeža | 765 mm |
| Medosovinski razmak | 1340 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 125 mm |
| Skupna teža (s polnimi rezervoarji) | 131kg |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 7,1 l |


