Yamahin 125-kubični agregat Blue Core najnovejše generacije, skladen s standardom EURO5, odlikuje vrhunska tehnologija, ki omogoča največjo učinkovitost z izjemno zanesljivostjo. Največji navor se proizvede pri precej nižjem številu vrtljajev agregata kot pri drugih modelih v razredu, kar omogoča izredno varčno porabo z močnim pospeševanjem.
D’elight

Osnovne lastnosti
Nova zasnova z novimi lučmi in merilniki LCD
125-kubični agregat Blue Core, skladen s standardom EURO5
Najlažji v razredu
Velik prostor za shranjevanje pod sedežem
Tehnologija motorja Start & Stop
12-palčno sprednje kolo, 10-palčno zadnje kolo
Agregat
Tip agregata | EURO5, SOHC, 4-taktni, Zračno hlajenje, 2-ventilski |
Prostornina | 125 cm3 |
Vrtina x gib | 52,4 × 57,9 mm |
Kompresijsko razmerje | 10.2:1 |
Maksimalna moč | 6,2 kW (8,4 KM)/7000 vrt/min |
Maksimalen navor | 9,8 N・m(1,0 kgf・m)/5000 vrt/min |
Sistem podmazovanja | Moker karter |
Oskrba z gorivom | Vbrizg goriva |
Sistem vžiga | TCI |
Zagon | Električni |
Prenos | jermenski avtomatski |
Poraba goriva | 1,8L/100km |
CO2 emission | 43g/km |
Šasija
Sistem prednjega vzmetenja | Teleskopske vilice |
Sistem zadnjega vzmetenja | Nihajna enota |
Hod prednjega vzmetenja | 81mm |
Hod zadnjega vzmetenja | 68mm |
Prednja zavora | Hidravlični enojni zavorni kolut |
Zadnja zavora | Mehanska vodilna vlečna bobnasta zavora |
Prednja pnevmatika | 90/90–12 44J brez zračnic |
Zadnja pnevmatika | 100/90–10 56J brez zračnic |
Dimenzije
Skupna dolžina | 1805 mm |
Skupna širina | 685 mm |
Skupna višina | 1160 mm |
Višina sedeža | 800 mm |
Medosna razdalja | 1275 mm |
Najmanjša oddaljenost od tal | 125 mm |
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji) | 101 kg |
Prostornina rezervoarja za gorivo | 5,5 l |